| 종목코드 | 373220 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 400,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 93조 6,000억원 |
| 등락률 | +4.0% |
| RSI(14) | 49.75 |
| MACD | -10053.36 |
| Signal | -6695.12 |
| Histogram | -3358.24 |
| 20MA | 411,125원 |
| 60MA | 420,592원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.75 |
| 거래대금 | 1,849억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 2일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 65 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 400,000원 |
| 2차 진입 | 411,125원 |
| 손절 | 367,000원 |
| 1차 익절 | 460,000원 |
| 2차 익절 | 500,650원 |
| 손익비 | 1:1.4 |