| 종목코드 | 352820 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 225,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 9조 6,980억원 |
| 등락률 | +3.2% |
| RSI(14) | 46.11 |
| MACD | -10495.75 |
| Signal | -11947.32 |
| Histogram | 1451.57 |
| 20MA | 223,645원 |
| 60MA | 256,265원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.09 |
| 거래대금 | 760억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.1배 |
| 외국인 | 순매도 |
| 외국인 연속 | 매수 없음 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 2일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
기관 순매수, 거래량 1.09배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 30 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 225,000원 |
| 2차 진입 | 223,645원 |
| 손절 | 195,000원 |
| 1차 익절 | 258,750원 |
| 2차 익절 | 385,225원 |
| 손익비 | 1:1.2 |