| 종목코드 | 329180 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 650,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 68조 2,248억원 |
| 등락률 | +0.6% |
| RSI(14) | 45.93 |
| MACD | 2681.1 |
| Signal | 11420.98 |
| Histogram | -8739.88 |
| 20MA | 662,150원 |
| 60MA | 596,308원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.85 |
| 거래대금 | 2,847억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매도 |
| 외국인 연속 | 매수 없음 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 3일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
기관 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 50 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 650,000원 |
| 2차 진입 | 662,150원 |
| 손절 | 604,000원 |
| 1차 익절 | 747,500원 |
| 2차 익절 | 726,750원 |
| 손익비 | 1:1.8 |