| 종목코드 | 277810 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 624,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 12조 1,055억원 |
| 등락률 | +3.1% |
| RSI(14) | 36.26 |
| MACD | -22607.65 |
| Signal | -4505.92 |
| Histogram | -18101.73 |
| 20MA | 704,900원 |
| 60MA | 660,083원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.18 |
| 거래대금 | 1,526억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.1배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 2일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 1일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수, 거래량 1.18배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 40 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 624,000원 |
| 2차 진입 | 704,900원 |
| 손절 | 555,000원 |
| 1차 익절 | 717,600원 |
| 2차 익절 | 930,050원 |
| 손익비 | 1:0.5 |