| 종목코드 | 267260 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 1,130,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 40조 7,333억원 |
| 등락률 | +9.4% |
| RSI(14) | 49.51 |
| MACD | -39093.64 |
| Signal | -38318.87 |
| Histogram | -774.77 |
| 20MA | 1,070,150원 |
| 60MA | 1,074,500원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 2.23 |
| 거래대금 | 5,279억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 2.3배 증가 |
| 외국인 | 순매도 |
| 외국인 연속 | 매수 없음 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 5일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
기관 순매수, 거래량 2.23배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 30 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 1,130,000원 |
| 2차 진입 | 1,070,150원 |
| 손절 | 844,000원 |
| 1차 익절 | 1,299,500원 |
| 2차 익절 | 1,358,500원 |
| 손익비 | 1:0.8 |