| 종목코드 | 207940 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 1,295,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 59조 9,468억원 |
| 등락률 | +0.7% |
| RSI(14) | 34.18 |
| MACD | -50347.61 |
| Signal | -47634.41 |
| Histogram | -2713.2 |
| 20MA | 1,357,200원 |
| 60MA | 1,481,617원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.84 |
| 거래대금 | 714억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 5일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 60 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 1,295,000원 |
| 2차 진입 | 1,357,200원 |
| 손절 | 1,228,000원 |
| 1차 익절 | 1,489,250원 |
| 2차 익절 | 1,887,650원 |
| 손익비 | 1:1.7 |