| 종목코드 | 105560 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 161,200원 (전일 종가) |
| 시총 | 57조 1,757억원 |
| 등락률 | +6.4% |
| RSI(14) | 53.71 |
| MACD | 273.12 |
| Signal | 172.63 |
| Histogram | 100.49 |
| 20MA | 155,690원 |
| 60MA | 154,967원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.01 |
| 거래대금 | 2,539억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.0배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 4일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수, 거래량 1.01배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 40 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 |
| 1차 진입 | 161,200원 |
| 2차 진입 | 155,690원 |
| 손절 | 147,400원 |
| 1차 익절 | 185,380원 |
| 2차 익절 | 166,915원 |
| 손익비 | 1:2.4 |