| 종목코드 | 079550 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 772,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 16조 9,840억원 |
| 등락률 | +1.1% |
| RSI(14) | 39.63 |
| MACD | -32816.83 |
| Signal | -28197.38 |
| Histogram | -4619.45 |
| 20MA | 809,300원 |
| 60MA | 830,967원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.94 |
| 거래대금 | 1,640억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 6일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 60 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 772,000원 |
| 2차 진입 | 809,300원 |
| 손절 | 660,000원 |
| 1차 익절 | 887,800원 |
| 2차 익절 | 1,062,100원 |
| 손익비 | 1:0.7 |