| 종목코드 | 068270 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 173,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 38조 3,426억원 |
| 등락률 | +4.1% |
| RSI(14) | 38.99 |
| MACD | -7655.44 |
| Signal | -6158.08 |
| Histogram | -1497.36 |
| 20MA | 182,655원 |
| 60MA | 194,778원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.24 |
| 거래대금 | 1,523억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.2배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 2일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수, 거래량 1.24배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 30 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 173,000원 |
| 2차 진입 | 182,655원 |
| 손절 | 158,500원 |
| 1차 익절 | 198,950원 |
| 2차 익절 | 238,450원 |
| 손익비 | 1:1.1 |