| 종목코드 | 035900 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 55,900원 (전일 종가) |
| 시총 | 1조 9,863억원 |
| 등락률 | +1.8% |
| RSI(14) | 38.32 |
| MACD | -1997.33 |
| Signal | -1832.71 |
| Histogram | -164.62 |
| 20MA | 57,415원 |
| 60MA | 60,495원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.1 |
| 거래대금 | 162억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.1배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 5일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수, 거래량 1.1배
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 65 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 55,900원 |
| 2차 진입 | 57,415원 |
| 손절 | 49,700원 |
| 1차 익절 | 64,285원 |
| 2차 익절 | 84,075원 |
| 손익비 | 1:1.1 |