| 종목코드 | 035720 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 41,500원 (전일 종가) |
| 시총 | 18조 3,332억원 |
| 등락률 | +5.6% |
| RSI(14) | 48.94 |
| MACD | -1566.15 |
| Signal | -1669.59 |
| Histogram | 103.44 |
| 20MA | 41,318원 |
| 60MA | 45,558원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.37 |
| 거래대금 | 1,712억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.4배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 2일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수, 거래량 1.37배
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 45 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 41,500원 |
| 2차 진입 | 41,318원 |
| 손절 | 36,500원 |
| 1차 익절 | 47,725원 |
| 2차 익절 | 68,020원 |
| 손익비 | 1:1.3 |