| 종목코드 | 034020 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 93,100원 (전일 종가) |
| 시총 | 59조 6,362억원 |
| 등락률 | +5.1% |
| RSI(14) | 34.16 |
| MACD | -6398.18 |
| Signal | -4784.43 |
| Histogram | -1613.75 |
| 20MA | 102,625원 |
| 60MA | 107,865원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.81 |
| 거래대금 | 2,800억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매도 |
| 외국인 연속 | 매수 없음 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 1일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
기관 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 40 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 93,100원 |
| 2차 진입 | 102,625원 |
| 손절 | 85,300원 |
| 1차 익절 | 107,065원 |
| 2차 익절 | 132,240원 |
| 손익비 | 1:0.7 |