| 종목코드 | 032640 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 15,950원 (전일 종가) |
| 시총 | 6조 7,696억원 |
| 등락률 | +3.6% |
| RSI(14) | 52.64 |
| MACD | -143.07 |
| Signal | -150.2 |
| Histogram | 7.12 |
| 20MA | 15,638원 |
| 60MA | 15,951원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.94 |
| 거래대금 | 283억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 2일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수
건강한 눌림목 — 반등 가능성
눌림목 — 매수 검토
✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토
| 눌림목 점수 | 80 |
|---|---|
| 판정 | ✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토 |
| 1차 진입 | 15,950원 |
| 2차 진입 | 15,638원 |
| 손절 | 14,280원 |
| 1차 익절 | 18,342원 |
| 2차 익절 | 17,860원 |
| 손익비 | 1:1.7 |