| 종목코드 | 030200 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 54,800원 (전일 종가) |
| 시총 | 13조 8,108억원 |
| 등락률 | -8.7% |
| RSI(14) | 47.59 |
| MACD | -910.23 |
| Signal | -1403.37 |
| Histogram | 493.14 |
| 20MA | 55,355원 |
| 60MA | 58,992원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.4 |
| 거래대금 | 450억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.4배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수, 거래량 1.4배
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 55 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 54,800원 |
| 2차 진입 | 55,355원 |
| 손절 | 51,900원 |
| 1차 익절 | 63,020원 |
| 2차 익절 | 65,930원 |
| 손익비 | 1:2.5 |