| 종목코드 | 017670 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 103,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 22조 1,234억원 |
| 등락률 | +3.0% |
| RSI(14) | 50.15 |
| MACD | 2287.4 |
| Signal | 3185.27 |
| Histogram | -897.86 |
| 20MA | 104,105원 |
| 60MA | 94,485원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.81 |
| 거래대금 | 1,909억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수
건강한 눌림목 — 반등 가능성
눌림목 — 매수 검토
✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토
| 눌림목 점수 | 70 |
|---|---|
| 판정 | ✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토 |
| 1차 진입 | 103,000원 |
| 2차 진입 | 104,105원 |
| 손절 | 96,900원 |
| 1차 익절 | 118,450원 |
| 2차 익절 | 132,525원 |
| 손익비 | 1:2.2 |