| 종목코드 | 015760 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 37,650원 (전일 종가) |
| 시총 | 24조 1,699억원 |
| 등락률 | +4.9% |
| RSI(14) | 41.29 |
| MACD | -1623.25 |
| Signal | -1638.34 |
| Histogram | 15.09 |
| 20MA | 38,218원 |
| 60MA | 42,402원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.69 |
| 거래대금 | 1,690억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.7배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 3일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 1일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수, 거래량 1.69배
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 60 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 37,650원 |
| 2차 진입 | 38,218원 |
| 손절 | 35,000원 |
| 1차 익절 | 43,298원 |
| 2차 익절 | 66,025원 |
| 손익비 | 1:1.8 |