| 종목코드 | 010140 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 26,900원 (전일 종가) |
| 시총 | 23조 6,720억원 |
| 등락률 | +6.3% |
| RSI(14) | 41.71 |
| MACD | -1090.33 |
| Signal | -838.52 |
| Histogram | -251.81 |
| 20MA | 28,058원 |
| 60MA | 28,937원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.81 |
| 거래대금 | 1,342억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매도 |
| 외국인 연속 | 매수 없음 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 4일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
기관 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
관심 종목 등록
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 45 |
|---|---|
| 판정 | ❌ 눌림목 아님 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 26,900원 |
| 2차 진입 | 28,058원 |
| 손절 | 24,550원 |
| 1차 익절 | 30,935원 |
| 2차 익절 | 33,582원 |
| 손익비 | 1:1.2 |