| 종목코드 | 006400 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 539,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 43조 4,356억원 |
| 등락률 | +8.1% |
| RSI(14) | 39.71 |
| MACD | -21928.65 |
| Signal | -4962.17 |
| Histogram | -16966.48 |
| 20MA | 595,000원 |
| 60MA | 548,683원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.88 |
| 거래대금 | 3,716억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 6일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 2일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수
건강한 눌림목 — 반등 가능성
눌림목 — 매수 검토
✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토 / 손익비 불량 — 진입 재고
| 눌림목 점수 | 75 |
|---|---|
| 판정 | ✅ 건강한 눌림목 — 매수 검토 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 539,000원 |
| 2차 진입 | 595,000원 |
| 손절 | 466,500원 |
| 1차 익절 | 619,850원 |
| 2차 익절 | 686,850원 |
| 손익비 | 1:0.5 |