| 종목코드 | 005930 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 322,500원 (전일 종가) |
| 시총 | 1,885조 4,249억원 |
| 등락률 | +7.9% |
| RSI(14) | 55.04 |
| MACD | 17243.59 |
| Signal | 21429.42 |
| Histogram | -4185.83 |
| 20MA | 307,250원 |
| 60MA | 245,115원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.92 |
| 거래대금 | 10조 2,432억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 2일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 1일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 60 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 322,500원 |
| 2차 진입 | 307,250원 |
| 손절 | 287,500원 |
| 1차 익절 | 370,875원 |
| 2차 익절 | 351,500원 |
| 손익비 | 1:2.0 |