| 종목코드 | 005380 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 607,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 124조 2,880억원 |
| 등락률 | +1.7% |
| RSI(14) | 39.93 |
| MACD | 8119.26 |
| Signal | 24792.72 |
| Histogram | -16673.46 |
| 20MA | 666,250원 |
| 60MA | 571,892원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.75 |
| 거래대금 | 9,370억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 65 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 607,000원 |
| 2차 진입 | 666,250원 |
| 손절 | 561,000원 |
| 1차 익절 | 698,050원 |
| 2차 익절 | 743,850원 |
| 손익비 | 1:0.8 |