| 종목코드 | 000660 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 2,150,000원 (전일 종가) |
| 시총 | 1,532조 3,101억원 |
| 등락률 | +2.3% |
| RSI(14) | 57.25 |
| MACD | 155496.54 |
| Signal | 195345.42 |
| Histogram | -39848.88 |
| 20MA | 2,071,650원 |
| 60MA | 1,470,983원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 0.91 |
| 거래대금 | 11조 8,381억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 감소 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 2일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매도 |
| 기관 연속 | 매수 없음 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인 순매수
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 50 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 / 손익비 불량 — 진입 재고 |
| 1차 진입 | 2,150,000원 |
| 2차 진입 | 2,071,650원 |
| 손절 | 1,855,000원 |
| 1차 익절 | 2,472,500원 |
| 2차 익절 | 2,286,650원 |
| 손익비 | 1:1.4 |