| 종목코드 | 000270 |
|---|---|
| 종목명 | 확인 불가 |
| 현재가 | 166,800원 (전일 종가) |
| 시총 | 65조 1,209억원 |
| 등락률 | +6.9% |
| RSI(14) | 49.14 |
| MACD | 5.69 |
| Signal | 638.99 |
| Histogram | -633.3 |
| 20MA | 163,655원 |
| 60MA | 159,682원 |
| 120MA | 확인 불가 |
| 거래량 비율 | 1.42 |
| 거래대금 | 4,004억원 |
| 거래대금 배율 | 거래대금 1.4배 |
| 외국인 | 순매수 |
| 외국인 연속 | 외국인 1일 연속 순매수 |
| 기관 | 순매수 |
| 기관 연속 | 기관 1일 연속 순매수 |
| 상대강도 | 확인 불가 |
| 52주 고점 근접 | 아니오 |
외국인+기관 동시 순매수, 거래량 1.42배
추가 모멘텀 확인 필요
눌림목 — 확인 필요
섹터 동반 — 관심
| 눌림목 점수 | 65 |
|---|---|
| 판정 | 🟡 눌림목 가능성 — 확인 필요 |
| 1차 진입 | 166,800원 |
| 2차 진입 | 163,655원 |
| 손절 | 149,800원 |
| 1차 익절 | 191,820원 |
| 2차 익절 | 201,875원 |
| 손익비 | 1:1.7 |